Color
*Product availability is subject to suppliers inventory
| Brand | Black Shark |
|---|---|
| Series | Black Shark |
| Model | Black Shark 4 MB |
| Part Number | Black Shark 4 MB |
| Technology | 5G |
| Mobile Frequencies | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 MHz |
| Form Factor | Touch Screen Phones |
| Color | Grey |
| Dual SIM | Yes |
| SIM Card Type | Nano SIM |
| Secondary SIM Card Type | Nano SIM |
| Audio Connectors | 3.5mm jack |
| Touch Screen | Yes |
| Main Display Size | 6.67" |
| Main Display Resolution | 1080 x 2400 |
| Main Display Color | 16M |
| Rear Camera | 48MP+8MP+5MP |
| Flash | LED |
| Front-Facing Camera | 20 MP |
| Operating System | Android 11 |
| Processor Core | Octa-core |
| Processor Speed | Octa-core (1x3.2 GHz Kryo 585 & 3x2.42 GHz Kryo 585 & 4x1.80 GHz Kryo 585) |
| RAM | 8GB |
| Built-in Storage | 128GB |
| WiFi | 802.11 a/b/g/n/ac/6 |
| USB | USB Type-C 2.0 |
| Bluetooth Support | Bluetooth v5.2 |
| Battery Capacity | 4500 mAh |
| Battery Type | Non-removable Li-Po Battery |
| Audio | No |
| Additional Function | Wi-Fi/GPS/NFC |
| Dimensions (H x W x D) | 163.8 x 76.4 x 9.9 mm |
| Weight | 210g |
| Package Contents | 1 X Black Shark 4 Smartphone, 1 X Fast Charge Power Adapter, 1 X USB Type-C data cable, 1 X SIM TrayEjector, 1 X Protective Case, 1 X Screen Protector, 1 X Quick Start Guide, 1 X Interior Retail Packing, 1 X Retail Box with IMEI Numbers |
| 3G | WCDMA 800(B6) / 800(B19) / 850(B5) / 900(B8) / 1700|2100(B4) / 1700(B9) / 1900(B2) / 2100(B1) |
| 4G | FDD-LTE 700(B28) / 800(B20) / 850(B5) / 850(B18) / 850(B19) / 850(B26) / 900(B8) / 1700|2100(B4) / 1800(B3) / 1900(B2) / 2100(B1) / 2600(B7) : TDD-LTE 1900(B39) / 2000(B34) / 2300(B40) / 2500(B41) / 2600(B38) |
The Black Shark 4 is powered by 3.2 GHz Octa-core processor and it comes with 8GB of RAM. The Black Shark 4 packs 128GB of internal storage that cannot be expanded.
The Black Shark 4 runs Android 11 and is powered by a 4500mAh non-removable battery.
SIM CARD 1:
2G : GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 and/or
3G : WCDMA 800(B6) / 800(B19) / 850(B5) / 900(B8) / 1700|2100(B4) / 1700(B9) / 1900(B2) / 2100(B1) and/or
3G : CDMA/EVDO :BCO
4G : FDD-LTE 700(B28) / 800(B20) / 850(B5) / 850(B18) / 850(B19) / 850(B26) / 900(B8) / 1700|2100(B4) / 1800(B3) / 1900(B2) / 2100(B1) / 2600(B7) : TDD-LTE 1900(B39) / 2000(B34) / 2300(B40) / 2500(B41) / 2600(B38) and/or
5G : NR N1/N3/N8/N28/N41/N77/N78/N79
SIM CARD 2:
2G : GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 and/or
3G : WCDMA 800(B6) / 800(B19) / 850(B5) / 900(B8) / 1700|2100(B4) / 1700(B9) / 1900(B2) / 2100(B1) and/or
3G : CDMA/EVDO :BCO
4G : FDD-LTE 700(B28) / 800(B20) / 850(B5) / 850(B18) / 850(B19) / 850(B26) / 900(B8) / 1700|2100(B4) / 1800(B3) / 1900(B2) / 2100(B1) / 2600(B7) : TDD-LTE 1900(B39) / 2000(B34) / 2300(B40) / 2500(B41) / 2600(B38) and/or
5G : NR N1/N3/N8/N28/N41/N77/N78/N79
IMPORTANT : PLEASE CHECK WITH YOUR NETWORK PROVIDER FOR COMPATIBILITY CHECK BEFORE YOU PURCHASE.